Daftar Nomor Peserta yang dinyatakan LULUS UN dan US di SMA N 1 Watansoppeng Tahun Pelajaran 2010/2011
12 - 009 - 001 - 8
12 - 009 - 002 - 7
12 - 009 - 003 - 6
12 - 009 - 004 - 5
12 - 009 - 005 - 4
12 - 009 - 046 - 3
12 - 009 - 047 - 2
12 - 009 - 048 - 9
12 - 009 - 049 - 8
12 - 009 - 050 - 7
12 - 009 - 011 - 6
12 - 009 - 012 - 5
12 - 009 - 013 - 4
12 - 009 - 014 - 3
12 - 009 - 015 - 2
12 - 009 - 026 - 7
12 - 009 - 027 - 6
12 - 009 - 028 - 5
12 - 009 - 029 - 4
12 - 009 - 030 - 3
12 - 009 - 021 - 4
12 - 009 - 022 - 3
12 - 009 - 023 - 2
12 - 009 - 024 - 9
12 - 009 - 025 - 8
12 - 009 - 016 - 9
12 - 009 - 017 - 8
12 - 009 - 018 - 7
12 - 009 - 019 - 6
12 - 009 - 020 - 5
12 - 009 - 031 - 2
12 - 009 - 032 - 9
12 - 009 - 033 - 8
12 - 009 - 034 - 7
12 - 009 - 035 - 6
12 - 009 - 051 - 6
12 - 009 - 052 - 5
12 - 009 - 053 - 4
12 - 009 - 054 - 3
12 - 009 - 055 - 2
12 - 009 - 036 - 5
12 - 009 - 037 - 4
12 - 009 - 038 - 3
12 - 009 - 039 - 2
12 - 009 - 040 - 9
12 - 009 - 056 - 9
12 - 009 - 057 - 8
12 - 009 - 058 - 7
12 - 009 - 059 - 6
12 - 009 - 060 - 5
12 - 009 - 101 - 4
12 - 009 - 102 - 3
12 - 009 - 103 - 2
12 - 009 - 104 - 9
12 - 009 - 105 - 8
12 - 009 - 066 - 7
12 - 009 - 067 - 6
12 - 009 - 068 - 5
12 - 009 - 069 - 4
12 - 009 - 070 - 3
12 - 009 - 071 - 2
12 - 009 - 072 - 9
12 - 009 - 073 - 8
12 - 009 - 074 - 7
12 - 009 - 075 - 6
12 - 009 - 076 - 5
12 - 009 - 077 - 4
12 - 009 - 078 - 3
12 - 009 - 079 - 2
12 - 009 - 080 - 9
12 - 009 - 081 - 8
12 - 009 - 082 - 7
12 - 009 - 083 - 6
12 - 009 - 084 - 5
12 - 009 - 085 - 4
12 - 009 - 086 - 3
12 - 009 - 087 - 2
12 - 009 - 088 - 9
12 - 009 - 089 - 8
12 - 009 - 090 - 7
12 - 009 - 061 - 4
12 - 009 - 062 - 3
12 - 009 - 063 - 2
12 - 009 - 064 - 9
12 - 009 - 065 - 8
12 - 009 - 106 - 7
12 - 009 - 107 - 6
12 - 009 - 108 - 5
12 - 009 - 109 - 4
12 - 009 - 110 - 3
12 - 009 - 111 - 2
12 - 009 - 112 - 9
12 - 009 - 113 - 8
12 - 009 - 114 - 7
12 - 009 - 115 - 6
12 - 009 - 116 - 5
12 - 009 - 117 - 4
12 - 009 - 118 - 3
12 - 009 - 119 - 2
12 - 009 - 120 - 9
12 - 009 - 121 - 8
12 - 009 - 122 - 7
12 - 009 - 123 - 6
12 - 009 - 124 - 5
12 - 009 - 125 - 4
12 - 009 - 126 - 3
12 - 009 - 127 - 2
12 - 009 - 128 - 9
12 - 009 - 129 - 8
12 - 009 - 130 - 7
12 - 009 - 131 - 6
12 - 009 - 132 - 5
12 - 009 - 133 - 4
12 - 009 - 134 - 3
12 - 009 - 136 - 9
12 - 009 - 137 - 8
12 - 009 - 138 - 7
12 - 009 - 176 - 9
12 - 009 - 140 - 5
12 - 009 - 141 - 4
12 - 009 - 153 - 8
12 - 009 - 154 - 7
12 - 009 - 155 - 6
12 - 009 - 147 - 6
12 - 009 - 148 - 5
12 - 009 - 157 - 4
12 - 009 - 158 - 3
12 - 009 - 159 - 2
12 - 009 - 160 - 9
12 - 009 - 161 - 8
12 - 009 - 162 - 7
12 - 009 - 163 - 6
12 - 009 - 164 - 5
12 - 009 - 165 - 4
12 - 009 - 187 - 6
12 - 009 - 167 - 2
12 - 009 - 168 - 9
12 - 009 - 169 - 8
12 - 009 - 170 - 7
12 - 009 - 171 - 6
12 - 009 - 142 - 3
12 - 009 - 173 - 4
12 - 009 - 174 - 3
12 - 009 - 175 - 2
12 - 009 - 139 - 6
12 - 009 - 177 - 8
12 - 009 - 178 - 7
12 - 009 - 179 - 6
12 - 009 - 180 - 5
12 - 009 - 181 - 4
12 - 009 - 182 - 3
12 - 009 - 185 - 8
12 - 009 - 156 - 5
12 - 009 - 166 - 3
12 - 009 - 188 - 5
12 - 009 - 189 - 4
12 - 009 - 190 - 3
12 - 009 - 172 - 5
12 - 009 - 143 - 2
12 - 009 - 144 - 9
12 - 009 - 145 - 8
12 - 009 - 146 - 7
12 - 009 - 240 - 9
12 - 009 - 241 - 8
12 - 009 - 183 - 2
12 - 009 - 184 - 9
12 - 009 - 203 - 6
12 - 009 - 204 - 5
12 - 009 - 205 - 4
12 - 009 - 206 - 3
12 - 009 - 207 - 2
12 - 009 - 208 - 9
12 - 009 - 209 - 8
12 - 009 - 210 - 7
12 - 009 - 211 - 6
12 - 009 - 212 - 5
12 - 009 - 213 - 4
12 - 009 - 214 - 3
12 - 009 - 215 - 2
12 - 009 - 216 - 9
12 - 009 - 217 - 8
12 - 009 - 218 - 7
12 - 009 - 219 - 6
12 - 009 - 220 - 5
12 - 009 - 221 - 4
12 - 009 - 222 - 3
12 - 009 - 223 - 2
12 - 009 - 224 - 9
12 - 009 - 225 - 8
12 - 009 - 226 - 7
12 - 009 - 227 - 6
12 - 009 - 228 - 5
12 - 009 - 229 - 4
12 - 009 - 245 - 4
12 - 009 - 246 - 3
12 - 009 - 247 - 2
12 - 009 - 248 - 9
12 - 009 - 249 - 8
12 - 009 - 235 - 6
12 - 009 - 236 - 5
12 - 009 - 237 - 4
12 - 009 - 149 - 4
12 - 009 - 150 - 3
12 - 009 - 151 - 2
12 - 009 - 152 - 9
12 - 009 - 186 - 5
12 - 009 - 238 - 3
12 - 009 - 239 - 2
12 - 009 - 091 - 6
12 - 009 - 092 - 5
12 - 009 - 093 - 4
12 - 009 - 094 - 3
12 - 009 - 095 - 2
12 - 009 - 096 - 9
12 - 009 - 097 - 8
12 - 009 - 098 - 7
12 - 009 - 099 - 6
12 - 009 - 100 - 5
12 - 009 - 041 - 8
12 - 009 - 042 - 7
12 - 009 - 043 - 6
12 - 009 - 044 - 5
12 - 009 - 045 - 4
12 - 009 - 006 - 3
12 - 009 - 007 - 2
12 - 009 - 008 - 9
12 - 009 - 009 - 8
12 - 009 - 010 - 7
12 - 009 - 191 - 2
12 - 009 - 192 - 9
12 - 009 - 193 - 8
12 - 009 - 194 - 7
12 - 009 - 195 - 6
12 - 009 - 196 - 5
12 - 009 - 197 - 4
12 - 009 - 198 - 3
12 - 009 - 199 - 2
12 - 009 - 200 - 9
12 - 009 - 201 - 8
12 - 009 - 202 - 7
12 - 009 - 250 - 7
12 - 009 - 242 - 7
12 - 009 - 243 - 6
12 - 009 - 244 - 5
12 - 009 - 230 - 3
12 - 009 - 231 - 2
12 - 009 - 232 - 9
12 - 009 - 233 - 8
12 - 009 - 234 - 7
Watansoppeng, 16 Mei 2011
Kepala sekolah,
Drs. Udil Hamzah
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 195712311984031027
Selamat Datang di Blog SMA N 1 Watansoppeng Kab. Soppeng. Blog ini dibuat untuk lebih mengenalkan SMA N 1 Watansoppeng kepada masyarakat luas agar keberadaan SMA N 1 Watansoppeng sebagai sekolah rintisan sekolah kategori mandiri (RSKM) dapat lebih dikenal. Selain itu, blog ini juga menyajikan berbagai tulisan atau artikel yang ditulis oleh guru-guru SMA N 1 Watansoppeng. SMAN 1 Watansoppeng Smansaku Kebangganku. Tetaplah jaya dalam tantangan. Mari bergabung!
Yang Pop dan Uptodate
-
A. Sejarah Keberadaan SMA N 1 Watansoppeng SMA Negeri 1 Watansoppeng merupakan sekolah yang ketiga dari SGA, dan SPG, juga termasuk kelas pa...
-
Alhamdulillah, SMA N 1 Watansoppeng hingga tahun 2010 ini sudah 3 tahun menjalani rintisan sekolah kategori mandiri (RSKM. Artinya, Insya Al...
-
MENDONGENG SEBAGAI MODEL PEMBELAJARAN APSI Oleh: Muhammad Arifai, S.Pd Guru SMA Negeri 1 Watansoppeng A. Pendahuluan Pembelajaran yang efekt...
-
Daftar Nomor Peserta yang dinyatakan LULUS UN dan US di SMA N 1 Watansoppeng Tahun Pelajaran 2010/2011 12 - 009 - 001 - 8 12 - 009 - 002 ...
-
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sudah sejak lama terdengar sorotan yang ditujukan kepada pelaksanaan pengajaran sastra yang diangg...
-
Hal yang ditunggu-tunggu sekaligus mendebarkan adalah pengumuman hasil ujian nasional. Hal ini berlaku bagi siswa yang baru-baru ini mengiku...
-
VISI SMA NEGERI 1 WATANSOPPENG Berprestasi, Berkreasi, dan Berbudaya MISI SMA NEGERI 1WATANSOPPENG 1. Meningkatkan pre...
-
I. KONDISI GEOGRAFIS DAN TOPOGRAFIS SERTA SOSIAL SEKOLAH Kondisi Geografis dan Topografis adalah keadaan yang menggambarkan le...
Minggu, 15 Mei 2011
Jumat, 13 Mei 2011
Pengumuman Hasil Ujian Nasional
Hal yang ditunggu-tunggu sekaligus mendebarkan adalah pengumuman hasil ujian nasional. Hal ini berlaku bagi siswa yang baru-baru ini mengikuti Ujian Nasional (UN). Untuk tahun ini, SMA N 1 Watansoppeng akan mengumumkan hasil ujian nasional melalui internet. Hal ini merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Nah, untuk melihat pengumuman kelulusan tersebut, silakan tunggu hari "H" nya sambil berdoa semoga lulus.Ok, silakan berharap dalam doa!
Salam!
Nah, untuk melihat pengumuman kelulusan tersebut, silakan tunggu hari "H" nya sambil berdoa semoga lulus.Ok, silakan berharap dalam doa!
Salam!
Langganan:
Komentar (Atom)